胜负彩20051期欧洲四大机构最新赔率(09:00)
来源:新浪彩票新浪网
  
即时澳盘 即时赔率 新浪彩票频道 全国开奖 数据图表
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
冠军杯
1 火车头 VS 拜 仁 12.00 6.50 1.25 13.00 6.50 1.17 10.50 6.50 1.22 11.00 6.50 1.24
  26日09:00 17.00 7.50 1.17 17.00 7.00 1.13 13.00 7.00 1.17 14.00 7.75 1.17
2 矿 工 VS 国 米 4.00 3.60 1.91 3.80 3.50 1.75 3.90 3.70 1.85 3.80 3.65 1.92
  26日09:00 4.20 3.75 1.83 3.80 3.60 1.75 4.00 3.80 1.78 4.00 3.85 1.80
3 马竞技 VS 萨茨堡 1.57 4.20 5.80 1.57 3.75 5.00 1.53 4.20 5.50 1.55 4.25 5.75
  26日09:00 1.60 4.20 5.50 1.57 3.75 4.80 1.57 4.10 5.25 1.60 4.00 5.50
4 门 兴 VS 皇 马 3.90 3.90 1.85 3.50 3.60 1.80 3.90 3.80 1.83 3.80 3.85 1.87
  26日09:00 4.00 3.90 1.83 3.60 3.60 1.80       3.70 4.00 1.87
5 波尔图 VS 奥林匹 1.62 3.80 5.80 1.57 3.60 5.25 1.57 4.00 5.50 1.65 3.80 5.50
  26日09:00       1.60 3.50 5.00       1.65 3.85 5.50
6 马 赛 VS 曼 城 6.50 4.50 1.50 7.50 4.50 1.33 6.50 4.75 1.42 5.50 4.25 1.55
  26日09:00 8.50 5.00 1.36       7.50 5.00 1.36 7.50 5.00 1.40
7 亚特兰 VS 阿贾克 1.80 4.20 4.00 1.70 3.90 3.75 1.75 3.90 4.10 1.85 4.00 3.85
  26日09:00       1.75 3.80 3.60 1.75 4.10 3.90 1.77 4.25 3.90
8 利物浦 VS 中日兰 1.14 8.50 19.00 1.11 8.00 21.00 1.11 8.75 18.00 1.16 8.00 15.00
  26日09:00 1.12 8.50 21.00 1.10 8.50 23.00       1.13 8.75 18.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
英冠
9 巴恩斯 VS 巡游者 2.45 3.10 3.10 2.40 3.10 3.00 2.40 3.10 3.00 2.45 3.05 2.95
  26日09:00 2.38 3.25 3.10 2.40 3.20 3.00       2.40 3.05 3.00
10 布莱克 VS 雷 丁 1.91 3.50 4.20 1.75 3.30 4.00 1.95 3.30 3.90 1.87 3.40 4.00
  26日09:00 2.00 3.40 3.90 2.00 3.40 3.80       2.00 3.25 3.75
11 布伦特 VS 诺维奇 2.20 3.30 3.40 2.10 3.30 3.40 2.10 3.40 3.30 2.15 3.30 3.25
  26日09:00 2.15 3.30 3.50 2.15 3.25 3.40       2.20 3.20 3.30
12 米德尔 VS 考文垂 2.05 3.20 4.00 1.95 3.10 3.50 2.10 3.10 3.70 2.10 2.95 3.80
  26日09:00 2.00 3.20 4.20 2.05 3.25 3.90 2.05 3.00 4.10 2.00 3.10 4.00
13 斯旺西 VS 斯托克 2.30 3.20 3.30 2.20 3.00 3.10 2.35 3.20 3.00 2.25 3.15 3.25
  26日09:00 2.38 3.20 3.20 2.37 3.10 3.20       2.40 3.05 3.05
14 韦康比 VS 沃特福 7.00 3.80 1.55 5.20 3.40 1.60 7.25 3.60 1.53 5.75 3.60 1.60
  26日09:00 7.50 4.00 1.50 7.50 4.00 1.50       7.00 3.75 1.50

  

相关内容