胜负彩20053期欧洲四大机构最新赔率(10.26)
来源:新浪彩票新浪网
  
即时澳盘 即时赔率 新浪彩票频道 全国开奖 数据图表
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
联盟杯
1 雅 典 VS 莱切城 4.60 3.70 1.75 4.80 3.60 1.73 4.40 3.70 1.75 4.50 3.55 1.75
2 AC米兰 VS 布拉格 1.33 5.50 8.50 1.33 5.00 8.50 1.28 5.75 9.00 1.30 5.50 8.25
3 里 尔 VS 凯尔特 1.80 3.80 4.20 1.67 3.80 4.80 1.72 4.00 4.20 1.70 4.00 4.25
4 卡拉巴 VS 比利亚 4.40 3.75 1.75 4.33 3.60 1.80 4.33 3.75 1.75 4.25 3.70 1.75
5 安特卫 VS 热 刺 6.00 4.00 1.55 5.80 4.20 1.53 5.75 4.33 1.50 5.50 4.25 1.53
6 费耶诺 VS 沃夫斯 1.53 4.33 5.50 1.57 4.20 5.50 1.50 4.50 5.50 1.50 4.50 5.50
7 根 特 VS 霍芬海 3.00 3.60 2.25 3.25 3.60 2.10 2.95 3.60 2.20 2.90 3.50 2.25
8 罗 马 VS 索陆军 1.25 5.80 11.00 1.25 5.80 12.00 1.22 6.25 10.50 1.23 6.00 10.00
9 尼 斯 VS 贝尔谢 1.44 4.50 7.00 1.36 4.80 8.00 1.42 4.75 6.50 1.40 4.75 6.50
10 斯拉维 VS 勒 沃 3.10 3.50 2.20 3.40 3.50 2.05 3.10 3.50 2.15 3.00 3.50 2.20
11 本菲卡 VS 列 日 1.33 5.00 9.00 1.30 5.20 9.50 1.30 5.50 8.50 1.30 5.25 8.25
12 奥莫尼 VS 埃因霍 4.20 3.75 1.80 4.75 3.80 1.70 4.00 4.00 1.75 4.00 3.85 1.75
13 格兰纳 VS 塞萨洛 1.60 3.90 5.80 1.61 3.80 5.50 1.57 3.80 5.75 1.60 3.80 5.50
14 社 会 VS 那不勒 3.00 3.25 2.40 2.90 3.25 2.40 2.85 3.40 2.35 2.90 3.30 2.35

  

相关内容